* Resultats globals (varien segons l’edat de la pacient)
Institut Marquès disposa dels millors resultats en reproducció assistida, que inscriu regularment al Registre de la SEF (Sociedad Española de Fertilidad).
IM<35 Semen parella | IM<35 Semen banc | IM 35-39 Semen parella | IM 35-39 Semen banc | IM≥40 Semen parella | IM≥40 Semen banc | |
---|---|---|---|---|---|---|
Embaràs / cicle | 82,6% | 91,4% | 68,1% | 80,3% | 36,1% | 31,6% |
Embaràs clínic / cicle | 76,6% | 84,7% | 62,3% | 73,7% | 27,7% | 26,6%
|
Nascut/cicle | 74,2% | 77,1% | 57,1% | 68,8% | 16,6% | 26,6%
|
Embaràs gemelar | 4,0% | 4,2% | 4,1% | 4,0% | 0% | 0% |
Mitjana d’embrions congelats | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 2,3 | 2,4 |
Mitjana d’embrions transferits | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
Cicles amb PGT i acumulació d’embrions inclosos
IM Semen parella | IM Semen banc | |
---|---|---|
Embaràs / cicle | 87,2% | 91,5%
|
Embaràs clínic/ cicle | 80,8% | 87,4%
|
Nascut /cicle | 77,8% | 84,0%
|
Embaràs gemelar | 3,2% | 3,2% |
Mitjana d’embrions congelats | 2,7 | 3,0 |
Mitjana d’embrions transferits | 1,1 | 1,1 |
Pacients que congelen embrions després de la transferència 85,8%.
4 òvuls | 6-7 òvuls | +8 òvuls | |
---|---|---|---|
Embaràs per transferència | 61,5% | 65,2% | 65% |
Embaràs per cicle | 85%
| 91% | 90%
|
Mitjana de blastocists de bona qualitat | 2,1 | 3,1 | 3,2 |
Taxa d’embaràs: es refereix als embarassos aconseguits amb embrions generats en una punció-recuperació d’ovòcits.
Això inclou el transfer dels embrions en fresc i dels possibles congelats.
Embaràs / cicle
Embaràs clínic/ cicle
Nascut/cicle
* Resultats globals (varien segons l’edat de la pacient)
© 2024 RAINBOWFERTILITYBARCELONA . All rights reserved.